Vainglory剣聖
ステータス
能力値 | レベル1 | レベル12 |
---|---|---|
体力 | 761 | 2493 |
エナジー | 280 | 643 |
アーマー | 30 | 85 |
シールド | 20 | 60 |
武器 | 78 | 140 |
攻撃速度 | 100% | 136.3% |
範囲 | 3.5 | |
移動速度 | 4 |
スキル
P:不動心
敵ヒーローやジャングルモンスターを3回攻撃後、次に行う基本攻撃で一時的にバリアを得る。
- 追加バリア:30-140(レベル1-12)(+70%武器威力)
さらに、敵ヒーローの最大体力が大きいほど与えるダメージが10%-20%(レベル1-12)上昇。
A:ロータスストライク
剣を振りながらダッシュして、前方の扇状の範囲にダメージを与える。
- このアビリティは7.5秒の間にあと2回発動可能。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 12秒 | 11秒 | 10秒 | 9秒 | 7秒 | ||
エナジー消費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
ダメージ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 65% | |
スロー効果(剣翔) | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
B:剣翔
標的を攻撃後、後方にジャンプして剣翔の型となり、その型の間強化体力を得る。
剣翔の型:ロータスストライクまたは浪人の道を、この型のキャンセル後2.5秒以内に使用すると、強力な追加効果を得る。
- ロータスストライクの距離が伸び、命中した敵をスロー状態にする。
- 浪人の道が命中した敵をスタンさせる。
- 移動、攻撃、またはアビリティの使用で、剣翔の型は自動的にキャンセルされる。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 14秒 | 12秒 | 10秒 | 8秒 | 6秒 | ||
エナジー消費 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
ダメージ | 20 | 35 | 50 | 65 | 110 | 100% | |
強化体力 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 50% |
ULT:浪人の道
予備動作の後、前方にダッシュして進路上のすべての敵にダメージを与える。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 70秒 | 55秒 | 40秒 | ||
エナジー消費 | 100 | 120 | 140 | ||
ダメージ | 200 | 300 | 400 | 100% | |
スタン持続時間 | 0.6秒 | 0.8秒 | 1秒 |
特徴
不動心の効果の武器力を積んだ時のバリアと最大体力に応じたダメージが期待できる試合終盤で輝くヒーロー。
ロータスストライクで基本攻撃をリセットでき、
ロータスストライク3回分+間に差し込める基本攻撃+
剣翔のダメージでキルラインが分かるようになると序盤での動きも安定する。そして剣聖のスキルは全てブリンクといってもいいので、相手のスキルを躱すことを意識する。
浪人の道は剣翔の型で使用すると実質範囲スタンになるので、使いどころ次第でかなり化けるスキル。
ただしCCに対してかなり弱く、立ち回りが安定しないと集団戦で何もできずにADCがキルされるような事態に陥ってしまうため、難易度はかなり高い。
変更
Ver3.9 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 武器 | 119-163 | 90-134 |
不動心 | 体力率/ダメージ | 0.018% | 0.025% |
ロータスストライク | 再使用時間 | 5 | 7.5 |
Ver4.0 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 武器 | 90-134 | 74-129 |
不動心 | バリア | 30-140+70%武器力 | |
new | 追加ダメージ削除 | 最大体力が大きいほど与えるダメージが10%-20%(レベル1-12)上昇 | |
ロータスストライク | ダメージ | 20/40/60/80/100+50%武器力 | |
剣翔 | 追加ダメージ | 20/35/50/65/110 | |
浪人の道 | ダメージ | 200/300/400+100%武器力 |
Ver4.1 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 武器 | 74-129 | 78-140 |
ロータスストライク | 武器率 | 50% | 65% |
CD | 14/13/12/11/8s | 12/11/10/9/7s | |
剣翔 | 強化体力武器率 | 20% | 50% |
Ver4.2 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 移動速度 | 3.6 | 4 |
さいご
一度CCに捕まってしまったときのリスクがかなり大きい。
コメント