Vaingloryヴォックス
ステータス
能力値 | レベル1 | レベル12 |
---|---|---|
体力 | 667 | 2054 |
エナジー | 200 | 464 |
アーマー | 25 | 75 |
シールド | 30 | 55 |
武器 | 54 | 109 |
攻撃速度 | 100% | 136.3% |
範囲 | 5.8 | |
移動速度 | 3.8 |
スキル
P:ジュリアの歌
ヴォックスのアビリティは敵をレゾナンスでマークする。マークされた敵に基本攻撃を行うと、レゾナンス弾が近くの2体の敵に向かって反響し、追加クリスタルダメージを与える。これでレゾナンスがリフレッシュされ、レゾナンスのマークが拡散する。
- レゾナンスクリスタルダメージ:20-75(レベル1-12)(+70%クリスタル力)。
- レゾナンスの反響はミニオンに対しては50%のダメージとなる。
- 基本攻撃ダメージ:20-42(レベル1-12)(+40%クリスタル力)(+100%武器威力)。
A:ソニックズーム
ヴォックスが指示した方向に走り、レゾナンスでマークされた最も近い敵ヒーロー(ヒーローを優先)に基本攻撃を2回行う。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 7秒 | 6.5秒 | 6秒 | 5.5秒 | 4秒 | ||
エナジー消費 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
基本攻撃ダメージ | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
B:パルス
音波パルスを発射する。パルスは近くの敵の間で反響し、レゾナンスの効果を与える。さらに、中心に近いほど強力なスロー効果を与える。
- パルスをアップグレードする度に、反響したレゾナンス弾のダメージが増加する。
- オーバードライブ:レゾナンスの反響範囲が2上昇する。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 6秒 | ||
エナジー消費 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
ボーナスダメージ | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | ||
スロー(中心部) | 15% | 17% | 19% | 21% | 25% | ||
スロー(端部) | 10% | 12% | 14% | 16% | 20% |
ULT:アンチフェーズ
超音速の音波を発射し、通った場所にいたすべての敵にレゾナンス効果を与える。直後に、同じ通り道に巨大なショックウェーブが発生してクリスタルダメージとサイレンス効果を与える。
- ショックウェーブが敵のヒーローに与えると、レゾナンス弾が他の敵に向かって反響する。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 70秒 | 60秒 | 50秒 | ||
エナジー消費 | 100 | 100 | 100 | ||
インパクトダメージ | 100 | 175 | 250 | 60% | |
瞬間火力 | 200 | 350 | 500 | 120% | |
沈黙持続時間 | 0.6秒 | 0.8秒 | 1秒 |
特徴
軽快な動きで相手のスキルショットを躱し、カイトしながらダメージを出すヒーロー。
レゾナンスでマークしてから攻撃することでレゾナンスを拡散させることができ、近くの標的に対してもダメージを与えることができる。
ソニックズームはレゾナンスでマークして置くとブリンクだけでなく、2連通常攻撃となり、バースト、レゾナンスの拡散などに利用可能。
味方に範囲CC持ちがいるのなら、アンチフェーズで相手
クルシーブル持ちをサイレンスにすることで、反射されずに味方のCCを決める動きは強力。
変更
Ver4.0 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
パルス | クールダウン | 10/10/10/10/7s | 8/8/8/8/6s |
アンチフェーズ | クールダウン | 80/65/50s | 70/60/50s |
インパクトダメージ | 100/150/200 | 100/175/250 | |
バーストダメージ | 200/300/400 | 200/350/500 |
Ver4.1 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
アンチフェーズ | インパクトダメージCP率 | 50% | 60% |
バーストダメージCP率 | 100% | 120% |
Ver4.2 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 移動速度 | 3.4 | 3.8 |
ソニックズーム | クールダウン | 7/6.5/6/5.5/5/4s | 6/5.5/5/4.5/3s |
Ver4.3 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 範囲 | 5.6 | 5.8 |
Ver4.5 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
ジュリアの歌 | レゾナンスCP率 | 85% | 70% |
ソニックズーム | 基本攻撃ダメージ | 50/50/50/50/50% | 50/50/50/50/70% |
Ver4.9 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
ジュリアの歌 | ダメージ | 20 | 20-75 |
ソニックズーム | 基本攻撃ダメージ | 50/50/50/50/70% | 75/75/75/75/100% |
Ver4.11 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
ソニックズーム | クールダウン | 6/5.5/5/4.5/3s | 7/6.5/6/5.5/4s |
基本攻撃ダメージ | 75/75/75/75/100% | 50/60/70/80/100% | |
アンチフェーズ | サイレンス時間 | 0.4/0.6/0.8s | 0.6/0.8/1s |
さいご
学園ヴォックスの通常攻撃が個人的に好き
コメント