Vaingloryフリッカー
ステータス
能力値 | レベル1 | レベル12 |
---|---|---|
体力 | 797 | 2648 |
エナジー | 295 | 757 |
アーマー | 35 | 100 |
シールド | 25 | 75 |
武器 | 77 | 155 |
攻撃速度 | 100% | 136.3% |
範囲 | 1.5 | |
移動速度 | 3.9 |
スキル
P:ウィローウィスパー
2秒間茂みの中にいるとステルスを獲得して移動速度が増加する。その後、茂みから出た後もステルス状態は3秒間続く。
- フリッカーはステルス中、トゥルー・サイトを獲得する。
- ダメージを受けるか攻撃をするかアビリティを使用するとステルスが解除される。
A:フェアリーリング
フリッカーの命令を受けた妖精たちが指定地点に2秒間殺到して、範囲内にいる敵にダメージを与える。効果終了時に範囲内に残っていた敵ヒーローは、妖精の光によって足止めされる。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 6秒 | 5.5秒 | 5秒 | 4.5秒 | 4秒 | ||
エナジー消費 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
毎秒ダメージ | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 50% | |
範囲 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
足止め持続時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1.5秒 |
B:フェアリーダスト
3秒間、周囲に妖精の粉をまき、粉がまかれた範囲内にいるすべての敵にスロー効果とダメージを与える。3秒後、粉は発火してバーストダメージを与える。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 12秒 | 11秒 | 10秒 | 9秒 | 7秒 | ||
エナジー消費 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
毎秒ダメージ | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 50% | |
ダメージ | 80 | 140 | 200 | 260 | 380 | 100% | |
範囲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
スロー効果 | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% |
ULT:月のマント
起動してから1秒後、フリッカーと味方が一時的にステルスを獲得して、移動速度が増加する。
- ヒーローがアビリティを使用するか、攻撃を行うか、ダメージを受けるとステルスは解除される。
- アビリティの影響を受けあひーろは全て、ステルス中トゥルー・サイトを獲得する。
- ただし、月のマントの効果時間が続いている限り、しばらくするともう一度ステルスを獲得する。
能力値 | レベル1 | レベル2 | rベル3 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 100秒 | 80秒 | 60秒 | ||
エナジー消費 | 100 | 100 | 100 | ||
持続時間 | 8秒 | 10秒 | 12秒 |
特徴
奇襲能力に長けたヒーローで、基礎ステータスではかなり硬めに設定されている。カメラの置いてある草むらにステルス状態で入るとカメラを発見できるので、視界アイテムなしで相手のカメラを破壊できる。
フェアリーリングは単発で使うと相手に躱されてしまうが、
フェアリーダストを使い
フェアリーリングを隠すように使うと足止めまで決めやすくなる。
月のマントは使用するとヒーローの頭上が光り、効果音とともにステルス状態になるので相手の視界内で使用してしまうとすぐにフレアを焚かれて奇襲に失敗してしまう。できるだけ相手の視界外からしようするといい。
ただ月のマントにはマップ上全ての味方に効果があるので、相手に追われている味方が遠くにいたとしてもステルス状態にしてあげることで助けることができる。
変更
Ver3.9 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
月のマント | ステルス時間 | 12/14/16 | 8/10/12 |
Ver4.2 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 移動速度 | 3.5 | 3.9 |
フェアリーダスト | CD | 14/13/12/11/9 | 12/11/10/9/7 |
Ver4.8 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
ウィローウィスパー | 移動速度ボーナス | 1.5 | 2 |
フェアリーダスト | スロー | 35/40/45/50/60% | 40/45/50/55/65% |
月のマント | CD | 120/100/80 | 110/90/70 |
Ver4.12 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
フェアリーダスト | ダメージ | 60/120/180/240/360 | 80/140/200/260/380 |
毎秒ダメージCP率 | 40% | 50% | |
月のマント | CD | 110/90/70 | 100/80/60 |
さいご
使いどころがかなり難しい印象。
コメント