どうもてらさんです。
Vaingloryの各ヒーローのステータスについてまとめたのですが、それだけだとつまらないので遊んでみました。
各ヒーローステータスVer4.8
No | name | HPLv1 | Lv12 | MP | アーマー | シールド | 武器 | AS | 範囲 | 移動速度 | 防御 | 耐久値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アダージオ | 685 | 2308 | 400 | 785 | 25 | 75 | 20 | 55 | 75 | 117 | 100% | 122% | 6 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 993.25 | 5308.4 |
2 | アルファ | 761 | 2537 | 0 | 0 | 30 | 85 | 20 | 60 | 83 | 124 | 100% | 136.30% | 2.1 | 4 | 1.5 | 2.45 | 1141.5 | 6215.65 |
3 | アンカ | 750 | 2301 | 200 | 695 | 30 | 85 | 20 | 60 | 82 | 152 | 100% | 136.30% | 1.6 | 4 | 1.5 | 2.45 | 1125 | 5637.45 |
4 | アーダン | 838 | 2638 | 0 | 0 | 35 | 100 | 25 | 75 | 80 | 140 | 100% | 136.30% | 1.8 | 3.9 | 1.6 | 2.75 | 1340.8 | 7254.5 |
5 | バティスト | 739 | 2323 | 273 | 636 | 30 | 85 | 20 | 60 | 78 | 167 | 100% | 136.30% | 2.8 | 3.9 | 1.5 | 2.45 | 1108.5 | 5691.35 |
6 | バロン | 679 | 2054 | 320 | 815 | 25 | 75 | 20 | 55 | 71 | 130 | 100% | 111% | 5.7 | 3.6 | 1.45 | 2.3 | 984.55 | 4724.2 |
7 | ブラックフェザー | 657 | 2387 | 0 | 0 | 25 | 75 | 20 | 55 | 81 | 160 | 100% | 122% | 1.8 | 3.9 | 1.45 | 2.3 | 952.65 | 5490.1 |
8 | ケイン | 750 | 2048 | 0 | 0 | 25 | 74 | 20 | 58 | 82 | 159 | 100% | 122% | 6.4 | 3.8 | 1.45 | 2.32 | 1087.5 | 4751.36 |
9 | キャサリン | 808 | 2673 | 200 | 464 | 35 | 100 | 25 | 75 | 74 | 141 | 100% | 136.30% | 1.5 | 4.1 | 1.6 | 2.75 | 1292.8 | 7350.75 |
10 | セレス | 649 | 2028 | 380 | 732 | 25 | 75 | 20 | 55 | 0 | 0 | 100% | 125% | 5.3 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 941.05 | 4664.4 |
11 | チャーンウォーカー | 863 | 2749 | 380 | 732 | 35 | 100 | 25 | 75 | 80 | 165 | 100% | 122% | 1.7 | 3.7 | 1.6 | 2.75 | 1380.8 | 7559.75 |
12 | フリッカー | 797 | 2648 | 295 | 757 | 35 | 100 | 25 | 75 | 77 | 155 | 100% | 136.30% | 1.5 | 3.9 | 1.6 | 2.75 | 1275.2 | 7282 |
13 | フォートレス | 761 | 2581 | 300 | 465 | 30 | 85 | 20 | 60 | 73 | 156 | 100% | 144% | 1.8 | 3.9 | 1.5 | 2.45 | 1141.5 | 6323.45 |
14 | グレイブ | 834 | 2503 | 275 | 440 | 30 | 85 | 20 | 60 | 70 | 156 | 100% | 122% | 2.8 | 3.9 | 1.5 | 2.45 | 1251 | 6132.35 |
15 | グレース | 740 | 2483 | 268 | 653 | 35 | 100 | 25 | 75 | 73 | 152 | 100% | 136.30% | 2.7 | 4.1 | 1.6 | 2.75 | 1184 | 6828.25 |
16 | グランプジョー | 783 | 2592 | 234 | 465 | 30 | 85 | 20 | 60 | 74 | 158 | 100% | 113.20% | 2.6 | 3.9 | 1.5 | 2.45 | 1174.5 | 6350.4 |
17 | グウェン | 661 | 2072 | 175 | 395 | 25 | 75 | 20 | 55 | 68 | 132 | 100% | 136.30% | 6 | 3.6 | 1.45 | 2.3 | 958.45 | 4765.6 |
18 | イドリス | 697 | 2257 | 0 | 0 | 25 | 75 | 20 | 55 | 77 | 161 | 100% | 136.30% | 2.4 | 4 | 1.45 | 2.3 | 1010.65 | 5191.1 |
19 | イナラ | 805 | 2312 | 201 | 388 | 30 | 85 | 20 | 50 | 78 | 150 | 100% | 136.30% | 2.4 | 4 | 1.5 | 2.35 | 1207.5 | 5433.2 |
20 | イシュター | 666 | 2261 | 186 | 461 | 25 | 74 | 25 | 74 | 0 | 0 | 100% | 136.30% | 6.2 | 3.8 | 1.5 | 2.48 | 999 | 5607.28 |
21 | ジュール | 742 | 2487 | 390 | 555 | 35 | 100 | 25 | 75 | 66 | 148 | 100% | 113.20% | 2.4 | 3.9 | 1.6 | 2.75 | 1187.2 | 6839.25 |
22 | 剣聖 | 761 | 2493 | 280 | 643 | 30 | 85 | 20 | 60 | 78 | 140 | 100% | 136.30% | 3.5 | 4 | 1.5 | 2.45 | 1141.5 | 6107.85 |
23 | ケストレル | 728 | 2147 | 404 | 492 | 25 | 75 | 20 | 55 | 70 | 136 | 100% | 136.30% | 6.2 | 3.6 | 1.45 | 2.3 | 1055.6 | 4938.1 |
24 | キネティック | 721 | 2019 | 169 | 389 | 25 | 75 | 20 | 55 | 64 | 97 | 100% | 136.30% | 6 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 1045.45 | 4643.7 |
25 | コシュカ | 711 | 2367 | 280 | 643 | 30 | 85 | 20 | 60 | 79 | 164 | 100% | 108.80% | 1.7 | 3.9 | 1.5 | 2.45 | 1066.5 | 5799.15 |
26 | クラル | 748 | 2394 | 220 | 506 | 30 | 85 | 20 | 60 | 70 | 147 | 100% | 136.30% | 1.5 | 4 | 1.5 | 2.45 | 1122 | 5865.3 |
27 | ランス | 842 | 2609 | 0 | 0 | 35 | 100 | 25 | 75 | 85 | 178 | 100% | 122% | 4.5 | 3.9 | 1.6 | 2.75 | 1347.2 | 7174.75 |
28 | レオ | 830 | 2597 | 328 | 639 | 30 | 85 | 20 | 60 | 95 | 194 | 100% | 122% | 3.8 | 3.9 | 1.5 | 2.45 | 1245 | 6362.65 |
29 | ローレライ | 691 | 2252 | 360 | 690 | 25 | 75 | 20 | 55 | 0 | 0 | 100% | 122.00% | 6.2 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 1001.95 | 5179.6 |
30 | ライラ | 774 | 2253 | 248 | 908 | 25 | 75 | 20 | 55 | 0 | 0 | 100% | 136.30% | 5.6 | 3.7 | 1.45 | 2.3 | 1122.3 | 5181.9 |
31 | マグナス | 648 | 2065 | 380 | 732 | 25 | 75 | 20 | 55 | 80 | 158 | 100% | 125.00% | 6 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 939.6 | 4749.5 |
32 | マレン | 696 | 2148 | 300 | 685 | 25 | 75 | 20 | 55 | 0 | 0 | 100% | 122.00% | 5.8 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 1009.2 | 4940.4 |
33 | ミホ | 775 | 2084 | 0 | 0 | 25 | 75 | 20 | 55 | 75 | 152 | 100% | 136.30% | 3 | 4 | 1.45 | 2.3 | 1123.75 | 4793.2 |
34 | オゾ | 769 | 2536 | 350 | 650 | 30 | 85 | 20 | 60 | 80 | 157 | 100% | 136.30% | 1.7 | 4 | 1.5 | 2.45 | 1153.5 | 6213.2 |
35 | ペタル | 636 | 1983 | 410 | 718 | 25 | 75 | 20 | 55 | 64 | 134 | 100% | 136.30% | 6.2 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 922.2 | 4560.9 |
36 | フィン | 892 | 2781 | 270 | 545 | 35 | 100 | 25 | 75 | 95 | 152 | 100% | 113.20% | 1.9 | 3.5 | 1.6 | 2.75 | 1427.2 | 7647.75 |
37 | ライム | 746 | 2499 | 220 | 462 | 30 | 85 | 20 | 60 | 80 | 153 | 100% | 136.30% | 1.9 | 3.9 | 1.5 | 2.45 | 1119 | 6122.55 |
38 | レザ | 718 | 2306 | 380 | 732 | 30 | 85 | 20 | 60 | 84 | 154 | 100% | 125.00% | 3 | 3.9 | 1.5 | 2.45 | 1077 | 5649.7 |
39 | リンゴ | 703 | 2107 | 163 | 416 | 25 | 75 | 20 | 55 | 71 | 130 | 100% | 136.30% | 6.2 | 3.6 | 1.45 | 2.3 | 1019.35 | 4846.1 |
40 | ロナ | 778 | 2563 | 0 | 0 | 30 | 85 | 20 | 60 | 77 | 156 | 100% | 122.00% | 1.8 | 4 | 1.5 | 2.45 | 1167 | 6279.35 |
41 | サムエル | 652 | 2040 | 290 | 620 | 25 | 75 | 20 | 55 | 78 | 148 | 100% | 129.70% | 6.3 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 945.4 | 4692 |
42 | サンポウ | 821 | 2176 | 0 | 0 | 30 | 85 | 20 | 60 | 86 | 165 | 100% | 136.30% | 1.8 | 3.9 | 1.5 | 2.45 | 1231.5 | 5331.2 |
43 | ソー | 683 | 2023 | 150 | 315 | 25 | 75 | 20 | 55 | 50 | 105 | 100% | 111.00% | 6.6 | 3.5 | 1.45 | 2.3 | 990.35 | 4652.9 |
44 | シルバーネイル | 745 | 2175 | 203 | 610 | 25 | 75 | 20 | 55 | 74 | 120 | 100% | 136.30% | 6.2 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 1080.25 | 5002.5 |
45 | スカーフ | 638 | 2112 | 200 | 464 | 25 | 75 | 20 | 55 | 80 | 154 | 100% | 122.00% | 5.5 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 925.1 | 4857.6 |
46 | スカイ | 708 | 2100 | 380 | 732 | 25 | 75 | 20 | 55 | 72 | 111 | 100% | 136.30% | 6.1 | 3.7 | 1.45 | 2.3 | 1026.6 | 4830 |
47 | タカ | 717 | 2302 | 180 | 422 | 30 | 85 | 20 | 60 | 70 | 129 | 100% | 136.30% | 2 | 4 | 1.5 | 2.45 | 1075.5 | 5639.9 |
48 | トニー | 762 | 2544 | 280 | 643 | 30 | 85 | 20 | 60 | 79 | 164 | 100% | 136.30% | 1.7 | 3.9 | 1.5 | 2.45 | 1143 | 6232.8 |
49 | ヴァーリア | 642 | 2172 | 950 | 1500 | 25 | 75 | 20 | 55 | 0 | 0 | 100% | 115.00% | 6 | 3.7 | 1.45 | 2.3 | 930.9 | 4995.6 |
50 | ヴィオラ | 721 | 2019 | 290 | 675 | 20 | 50 | 20 | 50 | 64 | 97 | 100% | 136.30% | 6.4 | 3.8 | 1.4 | 2 | 1009.4 | 4038 |
51 | ヴォックス | 667 | 2054 | 200 | 464 | 25 | 75 | 20 | 55 | 54 | 109 | 100% | 136.30% | 5.8 | 3.8 | 1.45 | 2.3 | 967.15 | 4724.2 |
52 | ウォーホーク | 721 | 2019 | 230 | 450 | 25 | 55 | 25 | 55 | 85 | 151 | 100% | 136.30% | 5.5 | 3.8 | 1.5 | 2.1 | 1081.5 | 4239.9 |
53 | イェーツ | 857 | 2672 | 174 | 471 | 35 | 100 | 25 | 75 | 82 | 172 | 100% | 136.30% | 3.4 | 3.7 | 1.6 | 2.75 | 1371.2 | 7348 |
54 | イルバ | 703 | 2107 | 203 | 610 | 25 | 75 | 20 | 55 | 70 | 125 | 100% | 136.30% | 5.5 | 3.9 | 1.45 | 2.3 | 1019.35 | 4846.1 |
ランキングVer4.5
ヘルスLv1
フィン:892
チャーンウォーカー:863
イェーツ:857
4位~10位
- ランス:842
- アーダン:838
- グレイブ:834
- レオ:830
- サンポウ:821
- キャサリン:808
- イナラ:805
上位陣にはキャプテンの中でもかたそうなヒーローがランクインしています。
そんな中でグレイブ、レオ、イナラといったキャプテン以外のヒーローが、ランクインしていない他のキャプテンヒーローを押しのけて上位に食い込んでいるのは意外だと思いますね~。
ワースト
ペタル:636
スカーフ:638
ヴァーリア:642
4位~10位
- マグナス:648
- セレス:649
- サムエル:652
- ブラックフェザー:657
- グウェン:661
- ヴォックス:667
- バロン:679
レンジ特にメイジ系のヒーローが多いです。やはり射程がある分耐久力といった点で脆くなっていますね。
メレーヒーローで唯一ランクインしたブラックフェザーですが、Bスキルでバリアを張れるからヘルスは低くなっているのかな?
ヘルスLv12
フィン:2781
チャーンウォーカー:2749
キャサリン:2673
4位~10位
- イェーツ:2672
- フリッカー:2648
- アーダン:2638
- ランス:2609
- レオ:2597
- グランプジョー:2592
- フォートレス:2581
Lv1のランキングと多少の変化はあるもののキャプテンヒーローの比率がやはり大きい印象です。
新しくランクインしてきたヒーローにはフリッカー、グランプジョー、フォートレスがいるのですが、あんな可愛らしい見た目をしているフリッカーが上位に名前があがるのは先ほど以上に意外です笑。
ワースト
ペタル:1983
キネティック.ウォーホーク:2019
4位~10位
- ソー:2023
- セレス:2028
- サムエル:2040
- ケイン:2048
- ヴォックス:2054
- バロン:2054
- マグナス:2065
ペタルが柔らかいヒーローとは知っていましたが、まさか基礎体力が2000すら超えていないなんて…。
その他のヒーローは妥当といった感じで、レンジヒーローがランキングをすべて占めるといった形になりました。
武器Lv1
フィン.レオ:95
サンポウ:86
4位~10位
- ランス:85
- ウォーホーク:85
- レザ:84
- アルファ:83
- イェーツ:82
- アンカ:82
- ケイン:82
さっきからフィン出すぎじゃない笑。これで三冠を達成しているフィンはステータスの上ではかなり恵まれていることが分かりますね。
レザやアンカといったCP運用されることがほとんどなヒーローがランクインしたのは意外でした。
ワースト
ソー:50
ヴォックス:54
ペタル.キネティック:64
5位~11位
- ジュール:66
- グウェン:68
- グレイブ、タカ、ケストレル、イルバ、クラル:70
こちらも意外でランクなどでもよくWP運用されるヒーローがランクインしています。
グレイブやケストレルはかなり火力が出るヒーローのイメージなのですがまさかと思うランキングでした。
武器Lv12
レオ:194
ランス:178
イェーツ:172
4位~10位
- バティスト:167
- サンポウ:165
- チャーンウォーカー:165
- トニー:164
- コシュカ:164
- イドリス:161
とりあえずレオは納得の1位ですね。あの火力の源はこの基礎武器の高さでしたか…。
バティストやチャーンウォーカーの数値が高いことも意外なんですかそれよりもコシュカです。後半ダメージに伸び悩むコシュカの隠れたステータス、WP運用ももしかしたらと思える数値ですね。
ワースト
キネティック:97
ソー:105
ヴォックス:109
4位~11位
- スカイ:111
- アダージオ:117
- シルバーネイル:120
- アルファ:124
- イルバ:125
- タカ:129
- バロン:130
- リンゴ:130
レーンで見かけることもあるキネティックがまさかのワースト1位ですが、他にもWPキャリーの名前がちらほら。
除外しているヒーローがいるからのランキング結果かもしれませんが個人的には驚きです。
移動速度
キャサリン.グレース:4.1
剣聖.ミホ.イドリス.イナラ.アルファ.タカ.ロナ.オゾ.アンカ.クラル:4.0
同じブーツを履いているはずなのになぜか追いつかれるヒーローがランクインしているのではないでしょうか。
特にキャサリンとグレースはAスキルで捕まった後になかなか逃げられない理由の1つが移動速度かもしれません。
ワースト
チャーンウォーカー、フィン、ソー:3.5
4位~11位
- バロン
- グウェン
- リンゴ
- ケストレル:3.6
- スカイ
- ライラ
- ヴァーリア
- イェーツ:3.7
栄光のワースト1位は足が遅いイメージがあるフィンやソーで、チャーンウォーカーは少し意外でした。
それ以降のランキングはステータスとしては遅いものの、アビリティなどで移動速度が補えるヒーローかなと思います。
さいご
基礎ステータスは確かに序盤に関してかなり影響力を持つとランキングからみてもわかることかなと思いますが、レイト寄りの試合になるとアイテムや武器率、クリスタル力の影響が大きくなっていくのかなと思いました。
データとしてはアイテムとアビリティの範囲について書こうと思っているので、間違いなどありましたら教えていただけると嬉しいです。
コメント