Vaingloryトニー
ステータス
能力値 | レベル1 | レベル12 |
---|---|---|
体力 | 762 | 2544 |
エナジー | 280 | 643 |
アーマー | 30 | 85 |
シールド | 20 | 60 |
武器 | 83 | 172 |
攻撃速度 | 100% | 136.3% |
範囲 | 1.7 | |
移動速度 | 3.9 |
スキル
P:かかってこい
ダメージを受けた時に、トニーは2秒間、体力バリアを60-302(レベル1-12)(+追加体力の20%)獲得。その後10秒-6秒(レベル1-12)間は再発動しない。
A:ジョーブレーカー
4秒間、トニーの次の3回の基本攻撃が強化される。これらの攻撃でトニーはターゲットに向けて突進し、追加ダメージを与える。3回目の攻撃(両手攻撃)でターゲットをスタン状態にする。
- さらにこのアビリティの発動後に、トニーは徐々に減少していく追加移動速度を獲得する。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | ||
エナジー消費 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
武器ダメージ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70% | |
追加移動速度 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | ||
持続時間 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 1.2秒 |
B:トラッシュトーク
トニー合指定の方向を罵る。ヒットしたすべての敵はダメージを受け、ヒーローは1.2秒間、強制的にトニーを攻撃させられる(挑発)。
- 同時にかかってこいのクールダウンをリセットし、発動可能な状態にする。
- 挑発中、トニーが受けるダメージが25%削減される。
- 効果時間は、200%武器威力で2秒を上限として、武器威力に応じてさらに上昇。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 14秒 | 12秒 | ||
エナジー消費 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
ダメージ | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 | 125% | |
持続時間 | 1.2秒 | 1.2秒 | 1.2秒 | 1.2秒 | 1.6秒 |
ULT:バタブーム
トニーがターゲットに向かって突進し、強烈なアッパーカットを放つ。渾身の一撃でダメージを与え、周囲にいるすべての敵を吹き飛ばす。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 80秒 | 70秒 | 60秒 | ||
エナジー消費 | 100 | 100 | 100 | ||
ダメージ | 300 | 450 | 600 | 100% | 150% |
範囲 | 8 | 13 | 18 |
特徴
CCスキルを3つ持っており、かかってこいの効果でタンクもできるため、集団戦での影響力はかなりのものになる。
ジョーブレーカーが即時発動のスタンではないので2発を先に使って置き、飛び込んできた相手にスタン、もしくは
トラッシュトークを当ててCCチェインをかける動きが強力。
特にトラッシュトークは決まれば劣勢をひっくり返すほどのポテンシャルを持っているので、
ジョーブレーカーで立ち位置を調整するのもあり。
バタブームは狙っている位置に相手を吹き飛ばすことはかなり難しく、ディスエンゲージや壁抜けなどで使用されることが多い。
変更
Ver4.0 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
かかってこい | バリアチャージ | 12-6.5s | 10-4.5s |
ジョーブレーカー | スタン持続時間 | 0.4/0.4/0.4/0.4/0.6s | 0.6/0.6/0.6/0.6/0.8s |
バタブーム | new | アッパー速度上昇 | |
ダメージ | 250/400/550 | 400/525/650 |
Ver4.2 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 移動速度 | 3.5 | 3.9 |
かかってこい | バリアチャージ | 10-4.5s | 10-6s |
ジョーブレーカー | クールダウン | 12/12/12/12/11s | 12s |
エナジー消費 | 30/40/50/60/70 | 40/45/50/55/60 | |
強化時間 | 8s | 4s | |
追加移動速度 | 1.2 | 1.5/1.75/2/2.25/2.5 | |
トラッシュトーク | エナジー消費 | 35/40/45/50/55 | 80/90/100/110/120 |
持続時間 | 0.8/0.8/0.8/0.8/1.2s | 1.2/1.2/1.2/1.2/1.6s | |
武器率 | 0.33% | 0.4% | |
上限 | 1.8s | 2s | |
バタブーム | クールダウン | 90/75/60s | 80/70/60s |
エナジー消費 | 60/75/90 | 100 | |
ダメージ | 400/525/650 | 300/450/600 | |
武器率 | 100% | 150% | |
ノックバック距離 | 12/15/18 | 8/13/18 |
Ver4.6 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
トラッシュトーク | バグ修正 | リコール解除 |
Ver4.11 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 武器 | 79-164 | 83-172 |
ジョーブレーカー | 追加移動速度 | 1.5/1.75/2/2.25/2.5 | 2-3 |
武器率 | 60% | 70% | |
トラッシュトーク | クールダウン | 22/20/18/16/14s | 20/18/16/14/12s |
さいご
語学が堪能のレベルを超えて効果を見せるトニーの挑発。スカーフになんて言ってるか気になる。
コメント