Vaingloryソー
ステータス
能力値 | レベル1 | レベル12 |
---|---|---|
体力 | 683 | 2023 |
エナジー | 150 | 315 |
アーマー | 25 | 75 |
シールド | 20 | 55 |
武器 | 50 | 105 |
攻撃速度 | 100% | 111% |
範囲 | 6.6 | |
移動速度 | 3.5 |
スキル
P:スピンアップ
基本攻撃を行うごとに攻撃速度が増加するが移動速度が大きく低下する。
- 基本攻撃を行うごとに攻撃速度が15%増加する。
- 基本攻撃を行うごとに移動速度が-0.09だけ減少する。
- 最大12スタック。
- 基本攻撃を行わずに3.5秒経過するとスタックが大きく減少していく。
A:ローディーラン
ダッシュして近接用のコンバッドナイフに持ち替える。敵をナイフで攻撃すると、標的の失った体力に応じた追加ダメージを与えてから、後方に転がる。
- このアビリティを起動するとスピンアップのスタックをすべて消費する。
- クリスタル力でダッシュ速度が最大+3まで増加する。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 | 9秒 | ||
エナジー消費 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
ダメージ | 80 | 135 | 190 | 245 | 300 | 280% | 100% |
体力喪失% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | ||
追加移動速度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25% |
B:牽制射撃
指定した方向へ2秒のあいだ弾幕を張り、範囲内のすべての敵にダメージとスロー効果を与える。
- アビリティの終了時にスピンアップのスタックが満タンになり、ローディーランのクールダウンがリセットされる。
- もう一度ボタンを押すと、牽制射撃をキャンセルできる。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 13秒 | ||
エナジー消費 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
毎秒ダメージ | 140 | 175 | 210 | 245 | 315 | 220% | |
スロー持続時間 | 0.4秒 | 0.4秒 | 0.4秒 | 0.4秒 | 0.4秒 | ||
スロー効果 | 25% | 30% | 35% | 40% | 60% |
ULT:マッドキャノン
炸裂弾を発射し、炸裂時に近くの敵にダメージを与える。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|
チャージ時間 | 25秒 | 20秒 | 15秒 | ||
エナジー消費 | 40 | 40 | 40 | ||
ダメージ | 250 | 275 | 300 | 150% | 100% |
チャージ数 | 3 | 4 | 5 | ||
クールダウン | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
特徴
スピンアップの攻撃速度増加により高レンジからの通常攻撃で序盤のレーン戦で強力。しかし、試合中盤以降は移動速度減少のデメリットの方が目立つ。
そのスタック調節ができるスキルとしてローディーランと
牽制射撃がある。特にローディーランは難易度は高いが壁抜けにも使え、唯一の逃げ手段になる。
牽制射撃を使えば
ローディーランのクールダウンを解消できるが、エナジー切れには注意したい。
マッチングなどで気に入らないことが起きるとソーをピックするプレイヤーは多く、トローラーの代名詞となってしまい、どこか悲壮感を漂わせるような仮面に見えなくもない。
変更
Ver4.0 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
マッドキャノン | チャージ数 | 3 | 3/4/5 |
ダメージ | 150/225/300 | 200/275/350 |
Ver4.2 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 移動速度 | 3.2 | 3.5 |
ローディーラン | エナジー消費 | 65 | 60/65/70/75/80 |
ダメージ | 60/140/220/300/380 | 80/135/190/245/300 | |
体力喪失% | 15/20/25/30/40% | 20/20/20/20/40% | |
追加移動速度 | 2.5 | 2 | |
上限 | 3.2 | 3 | |
CP率 | 1.5% | 0.25% | |
牽制射撃 | ダメージ | 120/170/220/270/370 | 125/160/195/230/300 |
スロー | 45% | 25/30/35/40/45% | |
マッドキャノン | エナジー消費 | 50/55/60 | 40 |
クールダウン | 1s | 2s | |
ダメージ | 200/275/350 | 250/275/300 |
Ver4.6 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
スピンアップ | 移動速度減少 | 0.12 | 0.10 |
牽制射撃 | new | 再起動で使用をキャンセル | |
マッドキャノン | CP率 | 140% | 150% |
Ver4.13 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
スピンアップ | 移動速度減少 | 0.10 | 0.09 |
牽制射撃 | ダメージ | 125/160/195/230/300 | 140/175/210/245/315 |
クールダウン | 15s | 15/15/15/15/13s |
さいご
エモートで腕立て伏せをするなど軍人気質を感じる。
コメント