Vaingloryジュール
ステータス
能力値 | レベル1 | レベル12 |
---|
体力 | 742 | 2487 |
---|
エナジー | 390 | 555 |
---|
アーマー | 35 | 100 |
---|
シールド | 25 | 75 |
---|
武器 | 66 | 148 |
---|
攻撃速度 | 100% | 113.2% |
---|
範囲 | 2.4 | |
---|
移動速度 | 3.9 | |
---|
スキル
P:重装甲
ジュールが正面かや側面からダメージを受けた場合、ダメージが30%減少。
A:ロケットリープ
指定した場所へジャンプする。ジュールに踏みつけられた敵はフルダメージを受け気絶し、周囲にいた敵はスロー効果を受けて50%のダメージを受ける。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|
クールダウン | 15秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 8秒 | | |
---|
エナジー消費 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | | |
---|
ダメージ | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 100% | |
---|
持続時間 | 0.7秒 | 0.8秒 | 0.9秒 | 1秒 | 1.5秒 | | |
---|
スロー効果 | 30% | 35% | 40% | 45% | 60% | | |
---|
B:サンダーストライク
真正面にエナジーボルトを放つ。
- 攻撃速度でクールダウンが短縮される。
- ミニオンに与えるダメージは減少。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|
クールダウン | 3秒 | 2.8秒 | 2.6秒 | 2.4秒 | 2秒 | | |
---|
エナジー消費 | 50 | 55 | 60 | 65 | 35 | | |
---|
ダメージ | 80 | 110 | 140 | 170 | 260 | 140% | 170% |
---|
ULT:ビッグレッドボタン
巨大なエナジービームを1.5秒間発射する。
- チャネリング中はジュールはビームの反動で後ろに下がる。
- 設置物に対しては与えるダメージは50%減少する。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | クリ率 | 武器率 |
---|
クールダウン | 80秒 | 70秒 | 60秒 | | |
---|
エナジー消費 | 100 | 125 | 150 | | |
---|
毎秒ダメージ | 600 | 900 | 1200 | 220% | |
---|
特徴
背中の傷は剣士の恥だと言わんばかりのパッシブで、相手の攻撃を背中側で受けないように立ち回るだけで生存力が大きく上がる
サンダーストライク(略してサンストと呼ばれることもある)は見た目以上の射程があり、レンジとのポーク勝負も成り立つことがある。また
サンダーストライクはクールダウンが短く、実質強化通常のようなものなのでオブジェクト獲得が非常に早い。
ビッグレッドボタンはかなりダメージの出るスキルで、オブジェクトのスティールなどで活躍したり、CPアイテムを積めばキル回収でもかなり効果が期待できる。
そして
ビッグレッドボタンにはヴァンピリズムが乗るので、ミニオンウェーブなどに使用すると体力が目に見てわかるくらい回復する。
変更
Ver3.9 | | 前 | 後 |
---|
ロケットリープ | | ノックバックをスローに変更 | |
---|
| スロー効果 | | 30/35/40/45/50% |
---|
| 端ダメージ | 33% | 50% |
---|
サンダーストライク | CP率 | 160% | 180% |
---|
| 武器率 | 180% | 160% |
---|
ビッグレッドボタン | CD | 50/40/30s | 80/70/60s |
---|
| 毎秒ダメージ | 430/795/1160 | 600/900/1200 |
---|
| CP率 | 350% | 200% |
---|
Ver4.0 | | 前 | 後 |
---|
ロケットリープ | CD | 20/18/16/14/10s | 15/14/13/12/8s |
---|
| スタン持続時間 | 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5s | 0.7/0.8/0.9/1/1.5s |
---|
| スロー効果 | 30/35/40/45/50% | 30/35/40/45/60% |
---|
サンダーストライク | CP率 | 220% | 180% |
---|
ビッグレッドボタン | CP率 | 240% | 220% |
---|
Ver4.2 | | 前 | 後 |
---|
基本能力 | 移動速度 | 3.5 | 3.9 |
---|
サンダーストライク | CP率 | 180% | 140% |
---|
Ver4.4 | | 前 | 後 |
---|
基本能力 | アーマー | 25-75 | 30-100 |
---|
| シールド | 20-55 | 25-75 |
---|
サンダーストライク | | 基本ダメージが武器に変更 | |
---|
| 武器率 | 200% | 220% |
---|
Ver4.6 | | 前 | 後 |
---|
サンダーストライク | 武器率 | 220% | 200% |
---|
Ver4.9 | | 前 | 後 |
---|
サンダーストライク | 武器率 | 200% | 170% |
---|
さいご
10gと対面した時に使われてボコボコにされた。背中を見せないジュールの脅威を知った。
コメント