Vaingloryケストレル
ステータス
能力値 | レベル1 | レベル12 |
---|---|---|
体力 | 728 | 2147 |
エナジー | 404 | 492 |
アーマー | 25 | 75 |
シールド | 20 | 55 |
武器 | 70 | 136 |
攻撃速度 | 100% | 136.3% |
範囲 | 6.2 | |
移動速度 | 3.6 |
スキル
P:アドレナリン
ケストレルは基本攻撃を当てる度に、アビリティのエナジーが10%減少する。これは最大5回までスタックするが、8秒後に減少していく。
A:グリマーショット
矢を放ち、矢は通り道にいた最初の標的に命中する。その後、矢が爆発して標的の後方の範囲にクリスタルダメージを与える。
- 弾薬システム:再装填せずに複数矢を放つことができる。2.4秒間、弓を使わずにいると再装填される。
- 攻撃速度に応じて装填時間が短縮される。
- 一段階目の攻撃が命中した敵には基本攻撃の効果を使用する。
- ミニオンに与えるダメージは減少。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | ||
エナジー消費 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
エリアダメージ | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 100% | |
チャージ数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
基本攻撃ダメージ | 105% | 110% | 115% | 120% | 130% |
B:アクティブ迷彩
即座に透明化して移動速度が増加し、自分が居た場所に目に見えないミストのトラップを残す。敵がその中にいる時にケストレルが敵ヒーローにダメージを与えるとミストが爆発し、敵にダメージを与えて、0.8秒間気絶させる。
- 自身が敵ヒーローによるダメージを受けて2.5秒間はこのアビリティを起動できない。
- この時間は追加武器威力で短縮される。
- グリマーショットの攻撃の最初の部分を敵に当てると「アクティブ迷彩」のクールダウンが1.5秒間短縮される。
- トラップは設置後、1.2秒間経過しないと爆撃可能にならない。
- トラップには視界があり、敵が見えるようになる。
- タレット、スカウトトラップ、フレア・ガンはステルス状態のケストレルを可視化できる。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | ||
エナジー消費 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
ダメージ | 140 | 230 | 320 | 410 | 500 | 120% | |
ステルス持続 | 1.2秒 | 1.2秒 | 1.2秒 | 1.2秒 | 1.7秒 | ||
追加移動速度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5% | |
トラップ持続時間 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 8秒 | 1% |
ULT:一矢一殺
チャージ後、1本の強力な矢を放つ。矢は通り道にいた最初の敵ヒーローか大型クリーチャー、または設置物に衝突する。
- 矢が当たった標的は可視化され、ケストレルのアドレナリンのスタックが最大になる。
- このアビリティで与える基本ダメージは武器ダメージ。
- 設置物に与えるダメージは50%減少する。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 50秒 | 40秒 | 30秒 | ||
エナジー消費 | 140 | 155 | 170 | ||
ダメージ | 600 | 800 | 1000 | 180% | 140% |
可視化持続時間 | 2秒 | 4秒 | 6秒 |
特徴
グリマーショットはダメージの出方がまさに「相手が溶ける」と表現していいレベル。序盤から高レンジ+高いダメージでスノーボールのきっかけを作り出せる。
グリマーショットを打ち切った後に近づかれてしまうとダメージ返しづらいので、
アクティブ迷彩で下がる判断をする。
アクティブ迷彩はダメージを受けると使えなくなるので下がるタイミングがかなり重要。
スキルは強力だが全体的にエナジーが足りなくなることが多いので、アドレナリンのスタックを意識すること。継続戦闘能力を高められる。
一矢一殺は競技シーンなどでもかなり栄えるスキルで、
アクティブ迷彩+
一矢一殺でワンショットキルした試合も過去にあった。
変更
Ver3.9 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
グリマーショット | エナジー消費 | 30/40/50/60/70 | 30/35/40/45/50 |
エリアダメージ | 40/70/100/130/160 | 40/80/120/160/200 | |
エリアダメージCP率 | 120% | 80% | |
基本攻撃ダメージ | 100/100/100/100/110% | 105/110/115/120/125% | |
new | ボーナス貫通削除 | ||
アクティブ迷彩 | ダメージ | 100/150/200/250/300 | 140/230/320//410/500 |
ダメージCP率 | 270% | 120% | |
一矢一殺 | ダメージ | 450/625/800 | 600/800/1000 |
CP率 | 260% | 180% | |
new | ボーナス貫通削除 |
Ver4.0 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
グリマーショット | 範囲ダメージCP率 | 80% | 100% |
アクティブ迷彩 | 追加移動速度武器率 | 0.2% | 0.5% |
一矢一殺 | ダメージ武器率 | 120% | 140% |
Ver4.1 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 体力 | 700-2073 | 728-2147 |
移動速度 | 3.2 | 3.4 | |
アクティブ迷彩 | エナジー消費 | 100/120/140/160/180 | 100/110/120/130/140 |
一矢一殺 | エナジー消費 | 150/175/200 | 140/155/170 |
Ver4.2 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 移動速度 | 3.4 | 3.8 |
Ver4.5 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
グリマーショット | 基本攻撃ダメージ | 105/110/115/120/125% | 110/115/120/125/135% |
アクティブ迷彩 | ステルス持続 | 1.0 | 1.2 |
Ver4.12 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
グリマーショット | 基本攻撃ダメージ | 110/115/120/125/135% | 110/115/120/125/130% |
さいご
スナイパーという言葉を体現したヒーロー。火力とステルスによって相手を近づけさせず一方的に攻撃できる。
コメント