Vaingloryイルバ
ステータス
能力値 | レベル1 | レベル12 |
---|---|---|
体力 | 703 | 2107 |
エナジー | 203 | 610 |
アーマー | 25 | 75 |
シールド | 20 | 55 |
武器 | 70 | 125 |
攻撃速度 | 100% | 136.3% |
範囲 | 5.5 | |
移動速度 | 3.9 |
スキル
P:ハンターの勘
敵ヒーローが移動中で、かつ視界範囲内にいれば、壁や茂みに隠れている場合でも、イルバはその位置や移動方向を探知することができる。
A:チャージショット
武器をチャージして、次の基本攻撃でチャージ時間に応じて追加ダメージを与える。1.6秒でフルチャージとなり、攻撃で1秒間スタン状態にする。起動中は自身に30%のスロー効果を与える。再発動でキャンセル。6秒後、自動的にキャンセル。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 8秒 | 7.5秒 | 7秒 | 6.5秒 | 6秒 | ||
エナジー消費 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
ダメージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
ボーナスダメージ | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 100% | |
スタン持続時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | ||
フルチャージ時間 | 1.6秒 | 1.6秒 | 1.6秒 | 1.6秒 | 1.2秒 |
B:真紅の牙
標的に向かってダッシュして、強力な攻撃を加える。身動きできない標的には75%の追加ダメージを与える。その後3秒間、移動速度と攻撃速度が上昇する。
- オーバードライブ:最大ランクでは、ダッシュ距離が拡大。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 10秒 | 9.5秒 | 9秒 | 8.5秒 | 8秒 | ||
エナジー消費 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
ダメージ | 140 | 190 | 240 | 290 | 390 | 175% | 140% |
範囲 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
追加移動速度増加時間 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | ||
追加攻撃速度 | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | ||
追加移動速度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
ULT:拘束地雷
2秒後に起動し透明化する地雷を設置する。敵ヒーローが接触すると、0.7秒後に爆発し、6の範囲内にいるすべての敵にダメージを与えて足止めする。同時に設置できる地雷は1つのみ。
- 地雷は60秒後に消滅する。地雷に基本攻撃することで残り時間が20秒短縮される。
能力値 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | クリ率 | 武器率 |
---|---|---|---|---|---|
クールダウン | 25秒 | 20秒 | 15秒 | ||
エナジー消費 | 50 | 60 | 70 | ||
ダメージ | 300 | 450 | 600 | 150% | |
トラップの設置上限 | 1 | 1 | 1 | ||
足止め持続時間 | 1.6秒 | 1.8秒 | 2秒 |
特徴
待ち伏せや相手のイニシエートをいなした後のカウンターが得意なヒーロー。ファイター系にめっぽう強い。
チャージショットはフルチャージすることで次の基本攻撃がスタンになる。チャージ時間が必要で茂みなどで相手にチャージしていることを悟らせずに使うなどの工夫が必要。
集団戦では拘束地雷が強力で、起動させることができればレーン上であってもかなりの範囲内の相手を足止めできる。ただ、設置直後とカメラなどには見えてしまうので、そこで壊されないようにする必要がある。
真紅の牙はある程度の応用が利くスキルで、
チャージショット→
真紅の牙でのバーストや
真紅の牙で距離を詰めてから
チャージショットを使うなどができる。また味方のCCに対しても追加ダメージは発生する。
変更
Ver4.0 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
真紅の牙 | 追加移動速度 | 1 | 1.5/1.5/1.5/1.5/2 |
追加攻撃速度 | 40% | 40/45/50/55/60% |
Ver4.2 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
基本能力 | 移動速度 | 3.6 | 3.9 |
Ver4.8 | 前 | 後 | |
---|---|---|---|
チャージショット | 追加ダメージ | 80/120/160/200/240 | 60/120/180/240/360 |
さいご
味方が拘束地雷の場所にピングを出して注意喚起をしていて、その場所をずれて通ろうとしたら発動する拘束地雷。
コメント