どうもてらさんです。
各ヒーローのアビリティ射程と範囲についてまとめました。
Name | Ability | RangeLv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Over Drive | Max Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アダージオ | 炎の賜物 | 7.5 | |||||||
怒りの死者 | 7.5 | ||||||||
裁きの詩 | 9 | ||||||||
アルファ | スキャンラッシュ | 10 | 12 | ||||||
コア・チャージ | 5 | ||||||||
ファイナル・プロトコル | 4.5 | ||||||||
アンカ | シマーブレード | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
ブレードの舞 | 8 | 40° | 各10° | ||||||
ミラージュ | 6 | ||||||||
アーダン | ヴァンガード | 7 | 9 | ||||||
血には血を | 7 | ||||||||
ガントレット | 8 | ||||||||
バティスト | バッド・モジョ | 7 | |||||||
ソウル・プリズン | 6 | ||||||||
範囲 | 4 | ||||||||
恐怖の亡霊 | 22 | ||||||||
範囲 | 7.5 | ||||||||
バロン | ヤマアラシ迫撃砲 | 8 | 11 | ||||||
範囲 | 2 | 3 | |||||||
ジャンプジェット | 10 | ||||||||
荷電粒子砲 | 200 | ||||||||
追加射程 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | ||||||
ブラックフェザー | フェイント・ハート | 6 | |||||||
オン・ポイント | 7 | 9 | |||||||
薔薇の革命 | 6 | ||||||||
ケイン | トリプルタップ | 8 | 9.5 | ||||||
ワンモア | 1.2 | ||||||||
最後の秘跡 | 10 | ||||||||
範囲 | 1.2 | ||||||||
キャサリン | ストームガード | 1.5 | |||||||
ブラストトレマー | 11 | ||||||||
セレス | ヘリオジェネシス | 7 | 9 | ||||||
超新星爆発 | 3 | ||||||||
コア崩壊 | 8 | ||||||||
ソーラーストーム | 80 | ||||||||
チャーンウォーカー | チェーンフック | 8.5 | 9.5 | ||||||
ペイン | 3 | 4 | |||||||
トレスパス | 9 | ||||||||
フリッカー | フェアリーリング | 8 | |||||||
フェアリーダスト | 4 | ||||||||
フォートレス | 牙の真実 | 7 | |||||||
爪の掟 | 2.5 | ||||||||
群れの襲撃 | 1.8 | ||||||||
グレイブ | 薙ぎ払い | 4 | |||||||
アフターバーン | 8 | ||||||||
5.5 | |||||||||
ツイストストローク | 3 | ||||||||
ブラッドソング | 3 | ||||||||
グレース | 祝福 | 7 | 9 | ||||||
ホーリーノヴァ | 3.5 | ||||||||
ディヴァイン・ヒール | 10 | ||||||||
グランプジョー | 突進 | 8 | |||||||
怒飢 | 4.5 | ||||||||
満腹 | 4 | ||||||||
グウェン | バックショット・ボナンザ | 10 | 45° | ||||||
エース・ハイ | 14 | ||||||||
イドリス | 分かれ道 | 6.2 | |||||||
シュラウドステップ | 4.5 | ||||||||
チャクラム | 9.5 | ||||||||
シマーストライク | 5.5 | ||||||||
イナラ | 木の葉の舞 | 5 | |||||||
追放キック | 5 | 60° | |||||||
大自然の怒り | 14 | ||||||||
ジュール | ロケットリープ | 10 | |||||||
サンダーストライク | 7 | ||||||||
ビッグレッドボタン | 18 | ||||||||
剣聖 | ロータスストライク | 3.1 | |||||||
強化ロータスストライク | 5 | ||||||||
剣翔 | 3.5 | ||||||||
浪人の道 | 10 | ||||||||
ケストレル | グリマーショット | 9 | |||||||
cpダメージ | 12 | ||||||||
アクティブ迷彩 | 1.2 | ||||||||
範囲 | 3 | ||||||||
一矢一殺 | 200 | ||||||||
キネティック | プラズマドライバー | 11 | 14 | ||||||
慣性ダッシュ | 4.5 | ||||||||
チャージパルス | 20 | ||||||||
コシュカ | パウンシー | 8 | |||||||
トワリーデス | 4 | ||||||||
ネコネコフレンジー | 6 | ||||||||
クラル | 死者の追求 | 4.5 | |||||||
亡者の鉄槌 | 3.7 | ||||||||
ヘルズハート | 12 | ||||||||
ランス | 刺突 | 4.5 | |||||||
ガイシアの壁 | 4.5 | 135° | |||||||
コンバットロール | 5 | ||||||||
レオ | クラッシュストライク | 6 | 60° | ||||||
ジェットサイクロン | 8 | ||||||||
獅子の力 | 6 | ||||||||
ローレライ | フィッシュフード | 8 | 9.5 | ||||||
スプラッシュダウン | 10 | ||||||||
水たまり | 4 | ||||||||
ウォーターウォール | 10 | ||||||||
ライラ | 帝国の紋章 | 10 | 12 | ||||||
範囲 | 3 | ||||||||
魔道結界 | 6 | ||||||||
魔道の扉 | 10 | 20 | 30 | ||||||
マグナス | ミスティックミサイル | 10 | 12 | ||||||
クロノドライブ | 10 | ||||||||
セラフィックフレア | 22 | ||||||||
ミホ | 霊山 | 9 | |||||||
新月 | 9 | ||||||||
ツクヨミ | 25 | ||||||||
マレン | 光のリボン | 9 | |||||||
影のツル | 8.5 | ||||||||
いたずらな冒険 | 4 | ||||||||
オゾ | スリーリングサーカス1段階目 | 3 | |||||||
2段階目 | 3 | ||||||||
3段階目 | 4 | ||||||||
アクロバウンス | 5 | ||||||||
バンガランク | 10 | ||||||||
ペタル | トランポリン | 6.5 | |||||||
追加射程 | 7.4 | ||||||||
自然発火 | 9 | ||||||||
範囲 | 4.5 | ||||||||
フィン | クイブル | 3.1 | |||||||
ポライトカンパニー | 8 | ||||||||
フォースドアコード | 12 | ||||||||
ライム | 冬の尖塔 | 6 | 8 | ||||||
凍てつく風 | 4.5 | ||||||||
ヴァルキリー | 8 | ||||||||
範囲 | 3.5 | ||||||||
レザ | スコーチャー | 7.5 | 9.5 | ||||||
トラブルメーカー | 6 | ||||||||
ネザーフォームデトネーター | 7 | ||||||||
リンゴ | アキレスショット | 8 | |||||||
龍の火酒 | 13 | ||||||||
ロナ | ケンカ上等 | 8 | |||||||
分断の斧 | 5 | ||||||||
血の飛沫 | 2.5 | ||||||||
サムエル | 悪意と裁断 | 10 | |||||||
強化悪意と裁断 | 12 | ||||||||
闇の漂流 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
忘却 | 12 | ||||||||
サンポウ | 虎の道 | 11 | |||||||
神の拳 | 9 | ||||||||
達人の教え | 7 | ||||||||
ソー | ローディーラン | 1.5 | |||||||
牽制射撃 | 12 | ||||||||
マッドキャノン | 9 | ||||||||
シルバーネイル | 杭 | 8.5 | |||||||
腐食の祝福 | 9 | ||||||||
非難 | 9 | ||||||||
スカーフ | スピットファイア | 14 | |||||||
グープ | 9 | ||||||||
ドラゴンブレス | 10 | ||||||||
スカイ | フォワード・バラージ | 10 | |||||||
シュリ・ストライク | 4.5 | ||||||||
デス・フロム・アバブ円状 | 2 | ||||||||
線状 | 9 | ||||||||
タカ | 回転 | 3.5 | |||||||
X烈 | 7 | ||||||||
トニー | ジョーブレーカー | 3.5 | |||||||
トラッシュトーク | 8 | ||||||||
バタブーム | 10 | ||||||||
範囲 | 8 | 13 | 18 | ||||||
ヴァーリア | 嵐の槍 | 12 | 14 | ||||||
アーク回帰 | 4 | 7 | |||||||
アンビルのハンマー | 1.6 | 1.8 | 2 | ||||||
ヴォックス | ソニックズーム | 5.5 | |||||||
パルス | 10 | ||||||||
アンチフェーズ | 15 | ||||||||
ウォーホーク | MK-2 アナベル | 9.5 | |||||||
ロケットライド | 9 | ||||||||
バキュームグレネード | 9 | ||||||||
激烈弾幕 | 18 | ||||||||
イェーツ | 狼の口 | 9.5 | |||||||
圧倒 | 4 | ||||||||
鉄の統率 | 180 | ||||||||
イルバ | チャージショット | 5.5 | |||||||
深紅の牙 | 5.5 | 7.5 | |||||||
拘束地雷 | 3.5 | ||||||||
範囲 | 6 |
コメント